Forums : Xul, Xbl, JS...

Aller à la discussion :  Plus récente Plus ancienne

# flex pas maitrisé

Envoyé par : jales

Date : 14/03/2007 18:05

bonjour

j'ai un souci avec un flex dans mon code, mais je ne trouve pas ou.

l'idee est de "blinder" de labels au dessus (g2) et en dessous (g1) des 2 series 6 carres que j'affiche dans la premiere vbox.

le souci, c'est que sans mettre les min-height, la secondes serie de labels n'est pas affichee, et qu'en ajoutant ca, elle apparait avec 50px, alors que je m'attend plutot a la voir prendre la meme taille que la premiere serie de labels g2 ; comment puis je obtenir ce comportement d'equi repartition ?

merci

voici le code :

<vbox>
	<label value="pP" />
	<vbox flex="1" style="min-height:50px; overflow:auto" > 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
		<label value="g2" /> 
	</vbox>
	<vbox style="overflow:auto">
		<box class="black-and-red-box" allu="true" />
		<box class="black-and-red-box" allu="true" />
		<box class="black-and-red-box" allu="true" />
		<box class="black-and-red-box" />
		<box class="black-and-red-box" />
		<box class="black-and-red-box" />
		<box class="black-and-red-box" />
		<spacer height="5px" />
		<box class="gold-box" />
		<spacer height="5px" />
		<box class="black-and-red-box" />
		<box class="black-and-red-box" />
		<box class="black-and-red-box" />
		<box class="black-and-red-box" />
		<box class="black-and-red-box" allu="true" />
		<box class="black-and-red-box" allu="true" />
	</vbox>
	<vbox flex="1" style="min-height:50px; overflow:auto" > 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
		<label value="g1" /> 
	</vbox>
	</vbox>
<box flex="1">
<grid flex="1" style="overflow:auto" >
  <columns>
    <column flex="1"/>
    <column flex="1"/>
    <column flex="1"/>
    <column flex="1"/>
    <column flex="1"/>
  </columns>
  <rows>
    <row flex="1" >
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
	</row>    
	<row flex="1" >
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
	</row>    
	<row flex="1" >
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
	</row>    
	<row flex="1" >
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
	</row>    
	<row flex="1" >
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
		<box flex="1" />
	</row>
   </rows>
</grid>
</box>
<vbox style="overflow:auto">
	<label value="rR" />
</vbox>

# Re: flex pas maitrisé

Envoyé par : hhf

Date : 15/03/2007 02:01

peux tu dire se que tu veux faire en plus clair, parce que là...

# Re: flex pas maitrisé

Envoyé par : jales

Date : 15/03/2007 12:45

bin, une colonne a droite, avec au "milieu" de cette colonne, une serie de boites rouges/noir

et au dessus et en dessous, deux box de labels, avec un overflow, qui se partagent l'espace restant.

ceci dit, apres qq tests, il semble que ce soit la propriete overflow, sur les box de labels g2 et g1 qui est mal geree par le moteur. ie un bug, car il n'evalue pas la taille de la box en tenant compte de l'overflow, mais de son contenu.

# Re: flex pas maitrisé

Envoyé par : hhf

Date : 15/03/2007 19:31

dans ce cas, je dirais (si j'ai bien compris) que tu devrais faire un truc du genre

hbox
 vbox width="xxx"
  scrollbox flex="1"
   labels...
  vbox flex="1"
   boites rouge/noir
  scrollbox flex="1"
   labels...
 spacer flex="1"

des scrollbox plutot que des box avec des overflow

Il n'est plus possible de poster des messages dans ce forum.


Copyright © 2003-2013 association xulfr, 2013-2016 Laurent Jouanneau - Informations légales.

Mozilla® est une marque déposée de la fondation Mozilla.
Mozilla.org™, Firefox™, Thunderbird™, Mozilla Suite™ et XUL™ sont des marques de la fondation Mozilla.